资金层级 | 市级财政文号 | 拨付金额 单位:万元 |
资金所属年份 | 拨付时间 | 划入部门 | 划入金额 单位:万元 |
划入时间 | 备注 |
中央资金 | 辽农财〔2018〕13号 | 86 | 2018年 | 2018.1.15 | 工农乡(大良村) | 86 | 区财政直接拨付工农乡 | |
辽农财指〔2018〕183号 | 20 | 2018年 | 2018.6.1 | 工农乡(大良村) | 20 | 区财政直接拨付工农乡 | ||
省级资金 | 辽农财〔2017〕672号 | 14 | 2018年 | 2017.12.22 | 工农乡(大良村) | 14 | 区财政直接拨付工农乡 | |
辽农财〔2018〕85号 | 12 | 2018年 | 2018.3.16 | 工农乡(大良村) | 12 | 区财政直接拨付工农乡 | ||
辽农财指〔2018〕276号 | 12.8 | 2018 | 2018.7.31 | 工农乡1.6万元、寿山镇11.2万元 | 12.8 | 区财政直接拨付工农乡 | ||
辽财债指〔2018〕300号 | 100 | 2018年 | 2018.08.10 | 工农乡(大良村) | 100 | 区财政直接拨付工农乡 | ||
市级资金 | 辽龙财农发〔2018〕584号 | 32 | 2018 | 2018.08.27 | 工农乡(大良村) | 32 | 区财政直接拨付工农乡 |
(责任编辑:景钰) [纠错]